Im Auftrag von BVMW.ev China und dem Jinan Industry and Information Technology Bureau (IITB) bieten wir Ihnen die besten Preise und die bequemsten Kanäle.
Unternehmen Code | Unternehmen | Anforderung | Brauchen |
HYC1 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC2 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC3 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC4 | Investition und Beschaffung | Chemieindustrie | |
HYC5 | Investition und Beschaffung | Auto | |
HYC6 | Investition und Beschaffung | Immobilienbau | |
HYC7 | Investition und Beschaffung | Material | |
HYC8 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC9 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC10 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC11 | Ausfahrt | Chemische Materialien | |
HYC12 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC13 | Ausfahrt | Chemische Materialien | |
HYC14 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC15 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC16 | Investition und Beschaffung | Baumaterial | |
HYC17 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC18 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC19 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC20 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC21 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC22 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC23 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC24 | Ausfahrt | Chemieindustrie | |
HYC25 | Investition und Beschaffung | Auto | |
HYC26 | Investition und Beschaffung | Energie | |
HYC27 | Ausfahrt | Auto | |
HYC28 | Investition und Beschaffung | Chemische Materialien | |
HYC29 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC30 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC31 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC32 | Ausfahrt | Ausstellung | |
HYC33 | Ausfahrt | Andere | |
HYC34 | Ausfahrt | Material | |
HYC35 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC36 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC37 | Investition und Beschaffung | Auto | |
HYC38 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC39 | Investition und Beschaffung | Landwirtschaft | |
HYC40 | Investition und Beschaffung | Hardware | |
HYC41 | Ausfahrt | Energie | |
HYC42 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC43 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC44 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC45 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC46 | Investition und Beschaffung | Hardware | |
HYC47 | Investition und Beschaffung | Hardware | |
HYC48 | Investition und Beschaffung | Auto | |
HYC49 | Ausfahrt | Material | |
HYC50 | Ausfahrt | ELebensmittel | |
HYC51 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC52 | Ausfahrt | Kleidung | |
HYC53 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC54 | Ausfahrt | Bekleidung | |
HYC55 | Ausfahrt | Material | |
HYC56 | Ausfahrt | Andere | |
HYC57 | Investition und Beschaffung | Hardware | |
HYC58 | Ausfahrt | Immobilienbau | |
HYC59 | Investition und Beschaffung | Hotel | |
HYC60 | Ausfahrt | Immobilienbau | |
HYC61 | Investition und Beschaffung | Immobilienbau | |
HYC62 | Investition und Beschaffung | Energie | |
HYC63 | Ausfahrt | Chemieindustrie | |
HYC64 | Ausfahrt | Pharmaindustrie | |
HYC65 | Investition und Beschaffung | Chemieindustrie | |
HYC66 | Investition und Beschaffung | Lebensmittel | |
HYC67 | Ausfahrt | Energie | |
HYC68 | Ausfahrt | Lebensmittel | |
HYC69 | Investition und Beschaffung | Logistik | |
HYC70 | Ausfahrt | Hardware | |
HYC71 | Ausfahrt | Immobilienbau | |
HYC72 | Ausfahrt | Baumaterial | |
HYC73 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC74 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC75 | Ausfahrt | Chemische Materialien | |
HYC76 | Ausfahrt | Fitnessgeräte | |
HYC77 | Ausfahrt | Logistik | |
HYC78 | Ausfahrt | Material | |
HYC79 | Investition und Beschaffung | Material | |
HYC80 | Ausfahrt | Ausstellung | |
HYC81 | Investition und Beschaffung | Maschinelle Herstellung | |
HYC82 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC83 | Ausfahrt | Landwirtschaft | |
HYC84 | Ausfahrt | Maschinelle Herstellung | |
HYC85 | Ausfahrt | Gesundheitsprodukte | |
HYC86 | Ausfahrt | Bekleidung | |
HYC87 | Investition und Beschaffung | Lebensmittel | |
HYC88 | Maschinelle Herstellung | ||
HYC89 | Software |
Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen haben oder weitere Fragen oder Kooperationsabsichten haben, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
Wir bieten Ihnen gerne Beratungsdienste an.
Kontakt: info@haiyanggroupgmbh.de